序號(hào) | 機(jī)床名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位(臺(tái)) | 數(shù)量 | 出廠日期 | 加工能力 | 備注 |
1 | 數(shù)控龍門銑床 | 6000*3200*1500 | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | X軸行程6200MM,Y軸行程3900MM,2軸行程1550MM | 帶直角銑頭 |
2 | 數(shù)控龍門銑床 | 4000*2000*1200 | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | X軸行程4200MM,Y軸行程2600MM,Z軸行程1200MM | 帶直角銑頭 |
3 | 數(shù)控龍門銑床 | 4000*2000*1200 | 臺(tái) | 1 | 2020年7月 | X軸行程4200MM,Y軸行程2800NM,Z軸行程1200MM | 帶直角銑頭 |
4 | 數(shù)控龍門銑床 | 2000*1300*600 | 臺(tái) | 1 | 2019年11月 | X軸行程2100MM,Y軸行程1320MM,2軸行程600MM | |
5 | 數(shù)控龍門銑床 | 2000*1400*600 | 臺(tái) | 1 | 2021年12月 | X軸行程2100MM,Y軸行程1420MM,Z軸行程600MM | |
6 | 激光切割 | 6000*2000 | 臺(tái) | 1 | 2019年6月 | 最大切割厚度:碳鋼20MM,不銹鋼12MM,鋁:10MM | |
7 | 等離子火焰兩用數(shù)控切割機(jī) | 7000*2500*1000 | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | 最大切割厚度:碳鋼200MM,不銹鋼20MM | |
8 | 折彎?rùn)C(jī) | 5米*300T | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | 公稱壓力:300T,最大作業(yè)長(zhǎng)度:5000MM | |
9 | 剪板機(jī) | 4米*300T | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | 最大裁剪厚度:16IT,最大作業(yè)長(zhǎng)度:4000MM | |
10 | 噴漆房 | 7000*4000 | 臺(tái) | 2 | 2017年3月 | 長(zhǎng)度:7000MM,寬度:4000MM,高:3500MM | |
11 | 焊接平臺(tái) | 8500*2200 | 臺(tái) | 3 | 2012年8月 | 長(zhǎng)度:8500MM,寬度:2200MM | |
12 | 卷板機(jī) | C200三輥 | 臺(tái) | 1 | 2018年9月 | 最大作業(yè)寬度:2000MM | |
13 | 數(shù)控車 | CA6150 | 臺(tái) | 4 | 2020年5月 | 回轉(zhuǎn)直徑:500MM,長(zhǎng)度:1500MM | |
14 | 加工中心 | 1050*500*400 | 臺(tái) | 6 | 2020年5月 | X軸行程1050MM,Y軸行程500MM,Z軸行程400MM | |
15 | 帶鋸床 | GD4240 | 臺(tái) | 2 | 2018年10月 | 切割寬度:400MM,切割高度:400MM | |
16 | 航吊 | 5噸 | 臺(tái) | 1 | 2010年10月 | 有效高度8米 | |
17 | 航吊 | 10噸 | 臺(tái) | 1 | 2010年7月 | 有效高度8米 | |
18 | 液壓搖臂鉆床 | z3050*25 | 臺(tái) | 2 | 2016年5月 | 最大孔徑:50MM,跨度:2000MM,高度:1500MM | |
19 | 二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊 | NB-500 | 臺(tái) | 10 | 2018年9月 | 時(shí)代逆變 | |
20 | 螺桿空壓機(jī) | W-0.8/14 | 臺(tái) | 1 | 2021年11月 | 最大壓力:1.4MPa,啟動(dòng)壓力:0.8MPa | |
42 |
聯(lián)系電話
返回頂部